Предназначены для освещения коммерческих и жилых помещений, торговых центров, супермаркетов, выставочных залов, офисов, учебных заведений, конференц-залов, ресторанов.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА
Коэффициент пульсации <5%
РАВНОМЕРНОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
УДОБНЫЙ МОНТАЖ
Широкий диапазон монтажных диаметров
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА
Коэффициент пульсации <5%
РАВНОМЕРНОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
УДОБНЫЙ МОНТАЖ
Широкий диапазон монтажных диаметров
| Спецификация Jazz Way | |
| Артикул | PLED DL3 24w 6500K WH IP40 |
| Вес | 280 гр |
| Мощность, Вт | 24 |
| Влагозащищенность | IP40 |
| Размеры, мм | Ø200х20 |
| Упаковка, шт | 44216 |
| Штрих-код | 4895205027770 |
| Входная частота, Гц | 50-60 |
| Материал корпуса | ПБТ (полибутилентерефталат) |
| Цвет корпуса | белый |
| Видео (Ссылка) | Добавить |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Световой поток, лм | 1800 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 75 |
| Источник света | светодиоды SMD2835 |
| Входное напряжение, В | 220–240 |
| Коэффициент пульсации | 0.05 |
| Коэффициент мощности | 0,5 |
| Материал рассеивателя | опаловый полипропилен |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Срок службы светодиодов, часов | 25 000 |
| Новинки | Да |
| Новинки (XML_ID) | 7fea10a1e10140e13a7898509e6017d1 |
| Угол светораспределения, ° | 120 |
| Температура эксплуатации, °С | +1...+40 |
| Класс защиты от поражения эл. током | ll |
| Установочные размеры, мм | Ø130–160 |
| Гарантийный срок на светильник | 2 года |
Cветильник cветодиодный потолочный PLED DL3
- Производитель: Jazz Way
- Модель:5027770
- Наличие:Предзаказ
-
575.85р.

