Предназначен для освещения подсобных помещений,
складских комплексов, подъездов, автостоянок.
ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
Регулировка в трех диапазонах
СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
складских комплексов, подъездов, автостоянок.
ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
Регулировка в трех диапазонах
СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
| Спецификация Jazz Way | |
| Артикул | PFL-C3 SENSOR 50w 6500K IP65** |
| Вес | 600 гр |
| Мощность, Вт | 50 |
| Влагозащищенность | IP65 |
| Размеры, мм | 217x185x26 |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Упаковка, шт | 44216 |
| Штрих-код | 4895205026940 |
| Входная частота, Гц | 50–60 |
| Угол действия датчика | 180 |
| Дальность действия датчика, м | 15 |
| Материал корпуса | литой алюминий |
| Цвет корпуса | темно-серый |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Световой поток, лм | 4250 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Индекс цветопередачи, Ra | > 70 |
| Источник света | светодиоды SMD2835 |
| Входное напряжение, В | 200-240 |
| Коэффициент мощности | 0,90 |
| Материал рассеивателя | закаленное стекло |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Срок службы светодиодов, часов | 35 000 |
| Новинки | Да |
| Новинки (XML_ID) | cf857436b4bf6408d73f014649e9aa93 |
| Угол светораспределения, ° | 120 |
| Температура эксплуатации, °С | –40...+50 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Высота установки | 1,8- 2,5 м |
| Время работы прожектора | 10 сек. (±3сек.) - 7 мин. (±2мин.) |
Прожектор светодиодный PFL- C3 50W SENSOR
- Производитель: Jazz Way
- Модель:5026940
- Наличие:Предзаказ
-
1140.70р.

