Прожекторы PFL-S2 – современное энергоэффективное решение разнообразных задач по освещению. Прожекторы PFL-S2 демонстрируют высокий световой поток. Прожекторы отличаются компактными размерами, это позволяет производить их монтаж практически в любых местах. Внешне прожекторы узнаваемы по обрамляющей защитное матовое стекло оранжевой полосе, являющейся отличительной особенностью фирменного стиля JAZZWAY.
Поворотный механизм крепления позволяет производить установку под заданным углом.
Поворотный механизм крепления позволяет производить установку под заданным углом.
| Спецификация Jazz Way | |
| Артикул | PFL-S2 300w 6500K IP65 |
| Вес | 9000 гр |
| Мощность, Вт | 300 |
| Влагозащищенность | IP65 |
| Размеры, мм | 532х443х70 |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Упаковка, шт | 1 |
| Штрих-код | 4895205007963 |
| Входная частота, Гц | 50-60 |
| Материал корпуса | литой алюминий с антикоррозийным покрытием |
| Цвет корпуса | серый |
| Видео (Ссылка) | https://jazz-way.com/upload/iblock/6d4/PFL-S2.mp4 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Световой поток, лм | 27000 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Источник света | светодиоды SMD2835 |
| Входное напряжение, В | АС 200–240 |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Материал рассеивателя | закалённое матовое стекло |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Срок службы светодиодов, часов | 40000 |
| Угол светораспределения, ° | 100 |
| Температура эксплуатации, °С | -40...+50 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |

