Предназначены для заливающего освещения открытых площадей,
территорий промышленных зон, торговых и логистических комплексов.
СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ
Препятствует образованию конденсата в корпусе
НАДЁЖНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КОРПУСА
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООТВОД
Корпус из алюминия
территорий промышленных зон, торговых и логистических комплексов.
СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ
Препятствует образованию конденсата в корпусе
НАДЁЖНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КОРПУСА
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООТВОД
Корпус из алюминия
| Спецификация Jazz Way | |
| Артикул | PFL-C3 300w 6500K IP65 |
| Вес | 3150 гр |
| Мощность, Вт | 300 |
| Влагозащищенность | IP65 |
| Размеры, мм | 450x370x35 |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Упаковка, шт | 44200 |
| Штрих-код | 4895205032156 |
| Входная частота, Гц | 50–60 |
| Материал корпуса | литой алюминий |
| Цвет корпуса | темно-серый |
| Видео (Ссылка) | https://jazz-way.com/upload/iblock/96e/PFL-C3.mp4 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Световой поток, лм | 25 500 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Индекс цветопередачи, Ra | > 70 |
| Источник света | светодиоды SMD2835 |
| Входное напряжение, В | 200–240 |
| Коэффициент мощности | 0,90 |
| Материал рассеивателя | закаленное стекло |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Срок службы светодиодов, часов | 35 000 |
| Новинки | Да |
| Новинки (XML_ID) | cf857436b4bf6408d73f014649e9aa93 |
| Угол светораспределения, ° | 120 |
| Температура эксплуатации, °С | –40...+50 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
Прожектор светодиодный PFL-C3 300w
- Производитель: Jazz Way
- Модель:5032156
- Наличие:Предзаказ
-
6000.94р.

