Светильники светодиодные PSL02 предназначены для освещения улиц, дорог с небольшой и средней интенсивностью движения транспорта, пешеходных переходов, дворовых территорий, парков, железнодорожных платформ, автостоянок и площадей перед торговыми комплексами.
Светильники предназначены для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром D= 42 или 60 мм под углом 30° к горизонту. Рекомендуемая высота установки светильников 4–12 метров. Высокая энергоэффективность 110 лм/Вт.
Встроенный драйвер входит в комплект поставки.
Светильники предназначены для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром D= 42 или 60 мм под углом 30° к горизонту. Рекомендуемая высота установки светильников 4–12 метров. Высокая энергоэффективность 110 лм/Вт.
Встроенный драйвер входит в комплект поставки.
| Спецификация Jazz Way | |
| Артикул | PSL 02 150w 5000K GR IP65 |
| Вес | 3750 гр |
| Мощность, Вт | 150 |
| Влагозащищенность | IP65 |
| Размеры, мм | 690×250×75 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Упаковка, шт | 44199 |
| Штрих-код | 4895205015845 |
| Входная частота, Гц | 50-60 |
| Материал корпуса | литой алюминий |
| Цвет корпуса | серый |
| Видео (Ссылка) | https://jazz-way.com/upload/iblock/8a1/PSL%2002.mp4 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Световой поток, лм | 16500 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 75 |
| Источник света | светодиоды SANAN3535 |
| Входное напряжение, В | AC 85-265 |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Срок службы светодиодов, часов | 35000 |
| Угол светораспределения, ° | 60/120 |
| Температура эксплуатации, °С | –40...+50 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Высота установки | 44418 |
| Посадочный размер D, мм | Ø60 |
Светильник светодиодный уличный PSL 02 150w
- Производитель: Jazz Way
- Модель:5015845
- Наличие:Предзаказ
-
8226.57р.

