Светильники светодиодные PSL02 предназначены для освещения улиц, дорог с небольшой и средней интенсивностью движения транспорта, пешеходных переходов, дворовых территорий, парков, железнодорожных платформ, автостоянок и площадей перед торговыми комплексами.
Светильники предназначены для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром D= 42 или 60 мм под углом 30° к горизонту. Рекомендуемая высота установки светильников 4–12 метров. Высокая энергоэффективность 110 лм/Вт.
Встроенный драйвер входит в комплект поставки.
Светильники предназначены для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром D= 42 или 60 мм под углом 30° к горизонту. Рекомендуемая высота установки светильников 4–12 метров. Высокая энергоэффективность 110 лм/Вт.
Встроенный драйвер входит в комплект поставки.
| Спецификация Jazz Way | |
| Артикул | PSL 02 100w 5000K GR IP65 |
| Вес | 2600 гр |
| Мощность, Вт | 100 |
| Влагозащищенность | IP65 |
| Размеры, мм | 513х220х73 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Упаковка, шт | 44200 |
| Штрих-код | 4895205005822 |
| Входная частота, Гц | 50-60 |
| Материал корпуса | литой алюминий |
| Цвет корпуса | серый |
| Видео (Ссылка) | https://jazz-way.com/upload/iblock/8a1/PSL%2002.mp4 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Световой поток, лм | 10600 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 75 |
| Источник света | светодиоды SANAN3535 |
| Входное напряжение, В | AC 85-265 |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Срок службы светодиодов, часов | 35000 |
| Угол светораспределения, ° | 60/120 |
| Температура эксплуатации, °С | -40...+50 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Высота установки | 44294 |
| Посадочный размер D, мм | Ø60 |
Светильник светодиодный уличный PSL 02 100w
- Производитель: Jazz Way
- Модель:5005822
- Наличие:Предзаказ
-
6338.53р.

